FK Nová Role z. s.

Oficiální stránky fotbalového klubu
FK Nová Role z. s.
www.fknovarole.cz  

FK Nová Role z. s.
FK Nová Role

12. kolo, So 4.11.2023 10:30

TJ Slavoj Kynšperk1
FK Nová Role 4

Tatran Tři Sekery

11. kolo, So 28.10.2023 10:30

FK Nová Role 4
Tatran Tři Sekery3

FK Nová Role

10. kolo, So 21.10.2023 15:30

TJ Hranice1
FK Nová Role 3

TJ Sokol Dolní Žandov

9. kolo, So 14.10.2023 10:30

FK Nová Role 1
TJ Sokol Dolní Žandov..3

FK Nová Role

8. kolo, So 7.10.2023 10:30

TJ Spartak Horní Slavk..4
FK Nová Role 1

TJ Sokol Teplá

7. kolo, So 30.9.2023 10:30

FK Nová Role 3
TJ Sokol Teplá0

FK Nová Role

6. kolo, Ne 24.9.2023 10:30

TJ Sokol Lipová4
FK Nová Role 1

TJ Vojkovice nad Ohří

5. kolo, So 16.9.2023 10:30

FK Nová Role 9
TJ Vojkovice nad Ohří..7

FK Nová Role

4. kolo, So 9.9.2023 17:00

TJ Sokol Chyše3
FK Nová Role 3

FK Nová Role

3. kolo, So 2.9.2023 17:00

TJ Jiskra Plesná1
FK Nová Role 8

FK Nová Role

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. David Heřman 11 12 3 2 0 1.09 0.18 0.00
2. Tomáš Chlup 10 10 4 2 0 1.00 0.20 0.00
3. Josef Vaverka 12 9 6 2 0 0.75 0.17 0.00
4. Tomáš Červík 11 4 0 1 0 0.36 0.09 0.00
5. Miroslav Živanovič 12 3 4 1 0 0.25 0.08 0.00
6. Lukáš Jandák 11 2 2 1 0 0.18 0.09 0.00
7. Marek Křížek 8 2 2 3 0 0.25 0.38 0.00
8. Jan Kvapil 13 1 8 1 0 0.08 0.08 0.00
9. Luděk Jón 1 1 1 0 0 1.00 0.00 0.00
10. Josef Kvak 12 1 0 0 0 0.08 0.00 0.00
11. Daniel Heřman 3 1 0 0 0 0.33 0.00 0.00
12. Dominik Hegenbart 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0.00
13. Miroslav Jandora 5 0 4 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Daniel Nykl 9 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Daniel Polidar 8 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
16. Martin Černý 7 0 1 1 0 0.00 0.14 0.00
17. Lukáš Hájek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Daniel Hájek 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Jan Latislav 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Filip Neudert 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Kryštof Šťastný 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Lukáš Hnízdil 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. Tomáš Kvapil 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. Heorhii Hrin 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Jakub Karlík 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26. Daniel Polidar 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. Jiří Baloun 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28. Jaroslav Vaverka 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
29. Václav Halilov 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30. Ondřej Tvaroužek 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
31. David Poláček 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
32. Vasyl Dorunda 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
33. Martin Šourek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
34. Miroslav Žigar 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
35. Michael Karlík 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
36. Tibor Špidlík 9 0 0 1 0 0.00 0.11 0.00

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. TJ Spartak Horní.. 13 56:13 36
2. Tatran Tři Sekery 13 60:34 28
3. TJ Sokol Teplá 13 41:28 26
4. FK Nová Role 13 48:43 23
5. TJ Sokol Dolní Žandov 13 36:35 22
6. TJ Sokol Lipová 13 40:32 21
7. Baník Královské.. 13 51:40 19
8. TJ Jiskra Březová 13 37:47 16
9. TJ Jiskra Plesná 13 31:46 16
10. TJ Vojkovice nad Ohří 13 43:55 13
11. TJ Slavoj Kynšperk 13 23:41 13
12. TJ Sokol Chyše 13 21:31 11
13. FK Ajax Kolová 13 30:41 11
14. TJ Hranice 13 15:46 8

Kompletní tabulka

Střelci týmu

12 gólů

David Heřman

10 gólů

Tomáš Chlup

9 gólů

Josef Vaverka

4 góly

Tomáš Červík

3 góly

Miroslav Živanovič

2 góly

Lukáš Jandák

2 góly

Marek Křížek

1 gól

Dominik Hegenbart

1 gól

Jan Kvapil

1 gól

Josef Kvak

Nejbližší narozeniny

12.12.2023 Tomáš Chlup (34)
24.12.2023 David Poláček (24)
26.12.2023 Miroslav Jandora (37)
29.12.2023 Lukáš Heřmánek (17)
01.01.2024 Lukáš Vitoušek (39)
01.01.2024 Ladislav Janoušek (39)
01.01.2024 Matěj Škop (39)
01.01.2024 Filip Hruška (39)
01.01.2024 Vojtěch Ranš (39)
01.01.2024 Lukáš Jandák (39)
Město Nová Role NSA FAČR Výrobce porcelánu Karlovarský kraj ChanGroup s. r. o. Sedlecký kaolin a .s. Poskytovatel internetu Bar Bernard Gazza sport DS - Engineering Plus, a.s. Potužák Autoservis rulet slot siteleri Česká unie sportu Fotbal v KV kraji

TOPlist Počet návštěv: 78659
Posledních 30 dnů: 181 | Posledních 7 dnů: 38 | Poslední den: 8

© 2023 FK Nová Role z. s. | Všechna práva vyhrazena | hajdan@atlas.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

x
Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne