Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Karlík | 21 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0.00 | 0.38 | 0.10 |
2. | Daniel Hájek | 16 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
3. | Jaroslav Vaverka | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.08 | 0.31 | 0.00 |
4. | Kryštof Šťastný | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.14 | 0.29 | 0.00 |
5. | Tomáš Červík | 26 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0.31 | 0.23 | 0.00 |
6. | Tomáš Kvapil | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
7. | Tomáš Chlup | 23 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0.39 | 0.17 | 0.00 |
8. | Dominik Hegenbart | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
9. | Miroslav Živanovič | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.04 |
10. | Vasyl Dorunda | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.00 |
11. | Martin Černý | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.00 |
12. | Filip Neudert | 22 | 23 | 10 | 2 | 0 | 1.05 | 0.09 | 0.00 |
13. | Martin Šourek | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
14. | Petr Florián | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
15. | Lukáš Hájek | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.15 | 0.08 | 0.00 |
16. | Josef Vaverka | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 0.07 | 0.00 |
17. | Tomáš Koudelka | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.13 | 0.07 | 0.00 |
18. | Jan Kvapil | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
19. | Jan Latislav | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
20. | Nam Duong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Tomáš Vakeš | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jiří Baloun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Michal Ungermann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Luděk Jón | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
25. | Martin Kabele | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Lukáš Hnízdil | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
27. | Josef Kvak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Daniel Vondra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Miroslav Jandora | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Tibor Špidlík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Heorhii Hrin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | David Poláček | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Miroslav Žigar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | TJ Baník Vintířov | 26 | 91:32 | 62 |
2. | TJ Olympie Hroznětín | 26 | 70:40 | 54 |
3. | FC Slavia Karlovy.. | 26 | 87:53 | 49 |
4. | TJ Baník Královské.. | 26 | 93:47 | 48 |
5. | TJ Spartak Chodov | 26 | 77:51 | 43 |
6. | TJ Lomnice | 26 | 48:61 | 38 |
7. | TJ BU Nové Sedlo | 26 | 69:51 | 37 |
8. | FK Nová Role | 26 | 59:55 | 37 |
9. | FK Nejdek | 26 | 59:64 | 34 |
10. | Lokomotiva Karlovy Vary | 26 | 43:63 | 29 |
11. | SK Toužim | 26 | 47:78 | 29 |
12. | FC Cheb | 26 | 57:104 | 27 |
13. | 1. FC Františkovy Lázně | 26 | 34:87 | 21 |
14. | Sokol Žlutice | 26 | 40:88 | 12 |
23 gólů
Filip Neudert9 gólů
Tomáš Chlup8 gólů
Tomáš Červík3 góly
Josef Vaverka3 góly
Miroslav Živanovič2 góly
Lukáš Hájek2 góly
Tomáš Koudelka2 góly
Kryštof Šťastný1 gól
Vasyl Dorunda1 gól
Martin Šourek
Počet návštěv: 69947
Posledních 30 dnů: 585 | Posledních 7 dnů: 131 | Poslední den: 11
© 2022 FK Nová Role z. s. | Všechna práva vyhrazena | hajdan@atlas.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz