Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasyl Dorunda | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.10 | 0.30 | 0.20 |
2. | Kryštof Šťastný | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0.10 | 0.50 | 0.10 |
3. | Martin Šourek | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.17 | 0.33 | 0.17 |
4. | Michael Karlík | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0.33 | 0.56 | 0.11 |
5. | Tomáš Červík | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.31 | 0.15 | 0.00 |
6. | Lukáš Hájek | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
7. | Daniel Hájek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Tomáš Chlup | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
9. | Jan Latislav | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
10. | Filip Neudert | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.58 | 0.25 | 0.00 |
11. | Jan Kvapil | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
12. | Tomáš Vakeš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Josef Vaverka | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Lukáš Hnízdil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Josef Kvak | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Miroslav Živanovič | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
17. | Miroslav Jandora | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Tibor Špidlík | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Tomáš Kvapil | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
20. | Heorhii Hrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Daniel Nykl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jáchym Dutz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Dominik Hegenbart | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
24. | David Poláček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | David Heřman | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.08 | 0.00 |
26. | Miroslav Žigar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Martin Černý | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
1. | FK Ostrov | 13 | 83:10 | 39 |
2. | TJ K. Vary - Dvory | 13 | 61:16 | 36 |
3. | SK Toužim | 13 | 50:44 | 24 |
4. | TJ Sokol Citice | 13 | 34:40 | 21 |
5. | TJ Baník Vintířov | 12 | 39:32 | 20 |
6. | TJ Spartak Chodov | 13 | 34:30 | 19 |
7. | TJ BU Nové Sedlo | 13 | 22:27 | 17 |
8. | FC Slavia Karlovy.. | 13 | 29:45 | 16 |
9. | Lokomotiva Karlovy Vary | 13 | 22:37 | 15 |
10. | TJ Olympie Hroznětín | 12 | 27:27 | 14 |
11. | TJ Baník Královské.. | 13 | 32:51 | 14 |
12. | TJ Lomnice | 13 | 24:41 | 11 |
13. | FK Nová Role | 13 | 25:56 | 8 |
14. | FK Nejdek | 13 | 28:54 | 6 |
7 gólů
Filip Neudert4 góly
Tomáš Červík3 góly
Michael Karlík3 góly
Tomáš Chlup2 góly
David Heřman1 gól
Lukáš Hájek1 gól
Miroslav Živanovič1 gól
Vasyl Dorunda1 gól
Martin Šourek1 gól
Martin Černý
Počet návštěv: 73932
Posledních 30 dnů: 337 | Posledních 7 dnů: 77 | Poslední den: 11
© 2023 FK Nová Role z. s. | Všechna práva vyhrazena | hajdan@atlas.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz