máte dotaz na náš klub
telefon 602676616

Dorost - Tabulky

Dorost nadstavba - 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. FK Nová Role/FK Nejdek - dorost FK Nová Role/FK Nejdek - dorost 20 10 1 9 58:69 31
2. TJ DDM Stará Role TJ DDM Stará Role 20 6 4 10 32:61 22
3. TJ Vojkovice/SK Kyselka TJ Vojkovice/SK Kyselka 20 6 2 12 33:86 20
4. TJ Čechie Dalovice TJ Čechie Dalovice 20 4 3 13 45:85 15
5. TJ Spartak Horní Slavkov TJ Spartak Horní Slavkov 6 4 0 2 33:15 12
6. FC Františkovy Lázně FC Františkovy Lázně 6 3 1 2 23:15 10
7. Volno Volno 0 0 0 0 0:0 0
8. TJ Baník Vintířov TJ Baník Vintířov 6 0 0 6 5:43 0
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
1. FK Nová Role/FK Nejdek - dorost 20 58:69 31
2. TJ DDM Stará Role 20 32:61 22
3. TJ Vojkovice/SK Kyselka 20 33:86 20
4. TJ Čechie Dalovice 20 45:85 15
5. TJ Spartak Horní Slavkov 6 33:15 12
6. FC Františkovy Lázně 6 23:15 10
7. Volno 0 0:0 0
8. TJ Baník Vintířov 6 5:43 0
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

MS
11.11.2026 Matyáš Sztula Ml. žáci
13
Martin Boči
29.11.2026 Martin Boči A tým
30
Patrik Janoušek
04.12.2026 Patrik Janoušek St. přípravka
12

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři