FOTBALOVÝ KLUB NOVÁ ROLE z.s.
Číslo FAČR: 4120271
IČO: 26588960
Bank.spoj.: ČSOB 177646165 / 0300
ID datové schránky: xk2w5pb
Telefon sekretář: +420603983606
Telefon předseda: +420725120674
Telefon sport. manažer: +420602676616
Adresa :
Fotbalový klub Nová Role z. s.
Chodovská 232E
36225 Nová Role
e - mail: fk.novarole@seznam.cz
Oddílové barvy: červená, modrá, bílá
Web: www.fknovarole.cz
| 1. | FK Skalná | 2 | 14:5 | 6 |
| 2. | TJ Sokol Žlutice | 2 | 3:0 | 6 |
| 3. | FK Nejdek | 2 | 6:2 | 4 |
| 4. | FK Loket | 2 | 3:2 | 4 |
| 5. | SK Kraslice | 2 | 5:3 | 3 |
| 6. | SK Toužim | 2 | 3:3 | 3 |
| 7. | FC Cheb | 2 | 3:3 | 3 |
| 8. | TJ Lokomotiva Karlovy Vary | 2 | 5:7 | 3 |
| 9. | TJ Sokol Teplá | 2 | 5:6 | 1 |
| 10. | TJ Sokol Lipová | 2 | 4:5 | 1 |
| 11. | TJ Jiskra Plesná | 2 | 2:3 | 1 |
| 12. | TJ Baník Pila | 2 | 2:6 | 1 |
| 13. | FK Olympie Březová "B" | 2 | 1:5 | 1 |
| 14. | FK Nová Role | 2 | 3:9 | 1 |
|
MH
|
51 | |
|
LH
|
43 | |
|
AK
|
04.09.2025
Antonín Komárek
|
75 |