| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | TJ Baník Vintířov vs FK Nová Role - starší žáci (0 : 13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2026 | TJ Lomnice vs FK Nová Role - starší žáci (0 : 17) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | FK Nová Role - starší žáci vs TJ Jiskra Plesná (12 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | TJ Spartak Horní Slavkov vs FK Nová Role/Baník Vintířov - dorost (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | SK Dolní Rychnov vs FK Nová Role - starší žáci (1 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost nadstavba - 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorost - 2025 / 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - Starší žáci - 2026 / 2027 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| Okresní přebor starších žáků 7 + 1 - 2025 / 2026 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor starších žáků 7 + 1 - 2024 / 2025 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladších žáků 7 + 1 - 2024 / 2025 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž dorostu - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| St. žáci | 32 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| Ml. žáci | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dorost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 19 | 0 | 3 | 0 |
| 1. | FK Nová Role/FK Nejdek - dorost | 20 | 58:69 | 31 |
| 2. | TJ DDM Stará Role | 20 | 32:61 | 22 |
| 3. | TJ Vojkovice/SK Kyselka | 20 | 33:86 | 20 |
| 4. | TJ Čechie Dalovice | 20 | 45:85 | 15 |
| 5. | TJ Spartak Horní Slavkov | 6 | 33:15 | 12 |
| 6. | FC Františkovy Lázně | 6 | 23:15 | 10 |
| 7. | Volno | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | TJ Baník Vintířov | 6 | 5:43 | 0 |
| 1. |
![]() |
Michael Hanák | 5 |
| 2. |
![]() |
Daniel Nykl | 3 |
| 3. |
![]() |
Filip Čapla | 3 |
| 4. |
![]() |
Jakub Kolembus | 2 |
| 5. |
DM
|
Dominik Mandous | 2 |
|
MS
|
13 | |
![]() |
30 | |
![]() |
12 |