| 1. | TJ Spartak Chodov | 13 | 56:20 | 30 |
| 2. | TJ Lomnice | 13 | 45:12 | 29 |
| 3. | FK Nejdek | 13 | 47:31 | 25 |
| 4. | FK Loket | 12 | 31:19 | 23 |
| 5. | TJ Sokol Žlutice | 13 | 30:30 | 23 |
| 6. | SK Kraslice | 13 | 34:27 | 20 |
| 7. | SK Dolní Rychnov | 13 | 32:30 | 19 |
| 8. | TJ Sokol Lázně Kynžvart | 12 | 38:39 | 19 |
| 9. | Viktoria Mariánské Lázně "B" | 13 | 41:34 | 17 |
| 10. | TJ Baník Habartov | 13 | 33:36 | 17 |
| 11. | FK Nová Role | 13 | 41:37 | 16 |
| 12. | TJ Jiskra Plesná | 13 | 28:42 | 11 |
| 13. | TJ Sokol Teplá | 13 | 32:49 | 10 |
| 14. | Olympie Březová | 13 | 15:97 | 0 |
| 1. |
![]() |
David Heřman | 8 |
| 2. |
RD
|
Radim Dvořák | 5 |
| 3. |
BB
|
Bohdan Batiuk | 5 |
| 4. |
![]() |
Michael Karlík | 4 |
| 5. |
RB
|
Radek Bečvář | 4 |
![]() |
30 | |
![]() |
12 | |
![]() |
16 |