



| Místo utkání: | Toužim - tráva č. 1 |
| Diváků: | 32 |
| 1. | FC Slavia Karlovy Vary "B" | 9 | 90:15 | 25 |
| 2. | FC Slavia Karlovy Vary "C" | 9 | 64:17 | 24 |
| 3. | TJ K. Vary - Dvory | 10 | 47:36 | 19 |
| 4. | Ajax Kolová | 9 | 44:21 | 18 |
| 5. | TJ DDM Stará Role | 11 | 51:35 | 16 |
| 6. | FK Ostrov "C" | 10 | 59:36 | 15 |
| 7. | FK Nová Role - mladší žáci | 10 | 28:28 | 15 |
| 8. | SK Kyselka/Vojkovice | 10 | 37:41 | 15 |
| 9. | SK Toužim | 11 | 63:77 | 15 |
| 10. | Sokol Chyše/Žlutice | 11 | 38:85 | 9 |
| 11. | Olympie Hroznětín/Merklín | 11 | 16:98 | 6 |
| 12. | FK Nejdek | 9 | 17:65 | 0 |
| 1. |
MP
|
Matěj Petrák | 6 |
| 2. |
![]() |
Petr Baranovský | 6 |
| 3. |
AW
|
Adam Weiss | 3 |
| 4. |
![]() |
Jan Jakub Baloun | 3 |
| 5. |
JM
|
Jan Mihál | 3 |
|
MS
|
13 | |
![]() |
30 | |
![]() |
12 |