| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 09. 2026 | SK Toužim/Sokol Žlutice vs FK Nová Role/Baník Vintířov - dorost (12 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž dorostu - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Spartak Horní Slavkov | 9 | 41:8 | 27 |
| 2. | FK Ostrov "B" | 9 | 47:18 | 22 |
| 3. | SK Toužim/Sokol Žlutice | 9 | 56:23 | 21 |
| 4. | TJ Lomnice/Krajková | 9 | 55:13 | 19 |
| 5. | FK Nejdek | 9 | 24:17 | 18 |
| 6. | SK Dolní Rychnov/Citice | 10 | 23:27 | 12 |
| 7. | FK Nová Role/Baník Vintířov - dorost | 9 | 13:38 | 9 |
| 8. | TJ KSNP Sedlec "B" | 9 | 18:36 | 7 |
| 9. | EP Merklín/Olympie Hroznětín | 8 | 9:35 | 6 |
| 10. | Čechie Dalovice/Slavoj Bečov | 9 | 7:45 | 2 |
| 11. | TJ DDM Stará Role | 8 | 3:36 | 1 |
| 1. |
KŠ
|
Karel Šafránek | 2 |
| 2. |
![]() |
Lukáš Čapla | 2 |
| 3. |
PT
|
Peter Nicolas Toporcer | 2 |
| 4. |
![]() |
Radim Šíma | 2 |
| 5. |
TV
|
Tomáš VInatý | 1 |
|
MS
|
13 | |
![]() |
30 | |
![]() |
12 |