| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 10. 2026 | TJ Spartak Horní Slavkov vs FK Nová Role/Baník Vintířov - dorost (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 09. 2026 | FK Nová Role - starší žáci vs TJ Baník Habartov (9 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 09. 2026 | FK Nová Role - starší žáci vs TJ Baník Vintířov (10 : 1) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2026 | TJ Sokol Sadov/Čechie Dalovice vs FK Nová Role - starší žáci (0 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 09. 2026 | TJ Jiskra Plesná vs FK Nová Role - starší žáci (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost nadstavba - 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorost - 2025 / 2026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor - Starší žáci - 2026 / 2027 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starších žáků 7 + 1 - 2025 / 2026 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starších žáků 7 + 1 - 2024 / 2025 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladších žáků 7 + 1 - 2024 / 2025 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajská soutěž dorostu - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| St. žáci | 38 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Ml. žáci | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dorost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Spartak Horní Slavkov | 9 | 41:8 | 27 |
| 2. | FK Ostrov "B" | 9 | 47:18 | 22 |
| 3. | SK Toužim/Sokol Žlutice | 9 | 56:23 | 21 |
| 4. | TJ Lomnice/Krajková | 9 | 55:13 | 19 |
| 5. | FK Nejdek | 9 | 24:17 | 18 |
| 6. | SK Dolní Rychnov/Citice | 10 | 23:27 | 12 |
| 7. | FK Nová Role/Baník Vintířov - dorost | 9 | 13:38 | 9 |
| 8. | TJ KSNP Sedlec "B" | 9 | 18:36 | 7 |
| 9. | EP Merklín/Olympie Hroznětín | 8 | 9:35 | 6 |
| 10. | Čechie Dalovice/Slavoj Bečov | 9 | 7:45 | 2 |
| 11. | TJ DDM Stará Role | 8 | 3:36 | 1 |
| 1. |
KŠ
|
Karel Šafránek | 2 |
| 2. |
![]() |
Lukáš Čapla | 2 |
| 3. |
PT
|
Peter Nicolas Toporcer | 2 |
| 4. |
![]() |
Radim Šíma | 2 |
| 5. |
![]() |
Michael Hanák | 1 |
|
MS
|
13 | |
![]() |
30 | |
![]() |
12 |