máte dotaz na náš klub
telefon 602676616
Tibor Špidlík
Tibor Špidlík
Obránce
Post Obránce
Datum narození 19.03.1989
Věk 37
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
12. 04. 2025 FK Nová Role vs Tatran Tři Sekery (12 : 1) 0 0 0 0
26. 10. 2024 SK Dolní Rychnov vs FK Nová Role (1 : 7) 0 0 0 0
07. 09. 2024 FK Nová Role vs Jiskra Aš (8 : 0) 0 0 0 0
15. 06. 2024 FK Nová Role vs Baník Královské Poříčí B (1 : 6) 0 0 0 0
01. 06. 2024 FK Nová Role vs TJ Slavoj Kynšperk (3 : 8) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajský přebor 2021 - 2022 - 2025 / 2026 2 0 0 0 0
1 B. třída - 2024 / 2025 3 0 0 0 0
1 B. třída 2023 - 2024 - -0001 16 0 0 1 0
Krajský přebor 2022 - 2023 - -0001 13 0 1 0 0
34 0 1 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. TJ Lomnice 12 44:11 28
2. TJ Spartak Chodov 12 53:19 27
3. FK Nejdek 12 43:29 22
4. FK Loket 11 30:18 22
5. TJ Sokol Žlutice 12 26:29 20
6. TJ Sokol Lázně Kynžvart 11 37:36 19
7. Viktoria Mariánské Lázně "B" 12 41:30 17
8. SK Kraslice 12 30:27 17
9. TJ Baník Habartov 12 31:32 17
10. SK Dolní Rychnov 12 28:28 16
11. FK Nová Role 12 36:35 13
12. TJ Jiskra Plesná 12 26:38 11
13. TJ Sokol Teplá 12 30:44 10
14. Olympie Březová 12 14:93 0
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

MS
11.11.2026 Matyáš Sztula Ml. žáci
13
Martin Boči
29.11.2026 Martin Boči A tým
30
Patrik Janoušek
04.12.2026 Patrik Janoušek St. přípravka
12

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři