1. | Baník Královské.. | 12 | 53:20 | 33 |
2. | FK Nová Role | 12 | 51:23 | 26 |
3. | TJ Jiskra Plesná | 12 | 45:33 | 25 |
4. | TJ Jiskra Březová | 12 | 36:22 | 24 |
5. | TJ Sokol Lázně Kynžvart | 12 | 36:23 | 24 |
6. | TJ KSNP Sedlec | 12 | 38:22 | 23 |
7. | Tatran Tři Sekery | 12 | 33:37 | 16 |
8. | Baník Svatava | 12 | 26:33 | 14 |
9. | TJ Sokol Dolní Žandov | 12 | 23:35 | 10 |
10. | TJ Baník Habartov | 12 | 20:36 | 10 |
11. | TJ Vojkovice nad Ohří | 12 | 34:47 | 9 |
12. | Sokol Bukovany | 12 | 25:41 | 8 |
13. | SK Dolní Rychnov | 12 | 17:39 | 7 |
14. | Jiskra Aš | 12 | 19:45 | 7 |
15 gólů
David Heřman12 gólů
Martin Schmitt6 gólů
Josef Vaverka4 góly
Tomáš Červík3 góly
Filip Galla2 góly
Tomáš Chlup2 góly
Marek Křížek2 góly
Jakub Řezáč1 gól
Miroslav Živanovič1 gól
Daniel Nykl
Počet návštěv: 488
Posledních 30 dnů: 495 | Posledních 7 dnů: 123 | Poslední den: 19
© 2024 FK Nová Role z. s. | Všechna práva vyhrazena | hajdan@atlas.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz