Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Křepinský | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Daniel Polidar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Daniel Nykl | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jiří Kejval | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Daniel Heřman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jiří Asszony | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Martin Horvát | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
8. | Matěj Škop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Filip Hruška | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
10. | Vojtěch Ranš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | David Ulman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Milan Sivák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Viktor Schlapák | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
14. | Alex Miroslav Weiss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Václav Štěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jakub Ráček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Dominik Ricci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Filip Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Lukáš Heřmánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | David Prošek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Lukáš Vitoušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Dominik Granec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Nick Sivák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Milan Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Lukáš Karička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | TJ Baník Královské.. | 6 | 62:18 | 18 |
2. | FK Nejdek | 6 | 29:7 | 15 |
3. | TJ Lomnice | 6 | 24:15 | 9 |
4. | TJ Baník Habartov | 6 | 24:24 | 9 |
5. | SKF Kraslice | 5 | 12:17 | 6 |
6. | FK Nová Role - starší.. | 5 | 18:40 | 6 |
7. | Spartak Chodov/Vintířov | 5 | 10:24 | 3 |
8. | Olympie Březová/Citice | 5 | 14:48 | 0 |
12 gólů
Martin Horvát3 góly
Daniel Nykl2 góly
Viktor Schlapák1 gól
Filip Hruška
Počet návštěv: 58739
Posledních 30 dnů: 380 | Posledních 7 dnů: 76 | Poslední den: 11
© 2021 FK Nová Role z. s. | Všechna práva vyhrazena | hajdan@atlas.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz