Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luděk Jón | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
2. | Josef Švéda | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1.20 | 0.20 | 0.00 |
3. | Ludvík Galla | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vasyl Dorunda | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | David Heřman | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Josef Vaverka | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.60 | 0.20 | 0.00 |
7. | Tomáš Vakeš | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jan Kvapil | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
9. | Miroslav Živanovič | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
10. | Lukáš Hnízdil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Dominik Hušek | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jiří Baloun | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Martin Wendler | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Lukáš Chára | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
15. | Jaroslav Vaverka | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
16. | Martin Kabele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Lukáš Drápalík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Petr Dušek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | David Poláček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Břetislav Poláček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jan Latislav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Karel Štěpánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Ladislav Janoušek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Petr Jermakov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Cao Khanh Nguyen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Ngoc Nam Duong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Martin Černý | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Daniel Vondra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Tomáš Chlup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Tuan Hai Nguyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Prokop Svoboda | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
1. | Olympie Hroznětín B | 5 | 27:11 | 15 |
2. | FK Nová Role B | 5 | 33:8 | 12 |
3. | TJ Sokol Sadov | 5 | 18:12 | 12 |
4. | SK Kyselka | 5 | 23:16 | 9 |
5. | FC Nové Hamry | 4 | 8:8 | 8 |
6. | TJ Sokol Hájek | 5 | 12:24 | 6 |
7. | TJ Děpoltovice | 6 | 9:16 | 4 |
8. | TJ Potůčky | 6 | 18:38 | 3 |
9. | VOLNO | 0 | 0:0 | 0 |
10. | RZ Abertamy | 5 | 2:17 | 0 |
7 gólů
Luděk Jón6 gólů
Josef Švéda5 gólů
Ludvík Galla5 gólů
Vasyl Dorunda3 góly
David Heřman3 góly
Josef Vaverka1 gól
Tomáš Vakeš1 gól
Jan Kvapil1 gól
Miroslav Živanovič1 gól
Lukáš Hnízdil
Počet návštěv: 59521
Posledních 30 dnů: 308 | Posledních 7 dnů: 73 | Poslední den: 5
© 2021 FK Nová Role z. s. | Všechna práva vyhrazena | hajdan@atlas.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz