1. | TJ Sokol Štědrá | 14 | 65:25 | 34 |
2. | TJ Děpoltovice | 14 | 61:21 | 34 |
3. | TJ K. Vary - Dvory | 14 | 57:18 | 34 |
4. | SC Stanovice | 14 | 43:20 | 31 |
5. | TJ SMB Bochov B | 14 | 46:23 | 30 |
6. | FK Nová Role B | 14 | 34:33 | 22 |
7. | Slavie Krásné Údolí | 14 | 31:41 | 20 |
8. | TJ Potůčky | 14 | 37:40 | 19 |
9. | SK Kyselka | 14 | 29:38 | 19 |
10. | Olympie Hroznětín B | 14 | 24:40 | 17 |
11. | FC Nové Hamry | 14 | 22:40 | 17 |
12. | TJ Počerny | 14 | 25:36 | 16 |
13. | TJ Sokol Sadov | 14 | 38:45 | 15 |
14. | TJ Sokol Hájek | 14 | 24:53 | 13 |
15. | TJ Budoucnost Otročín | 14 | 17:45 | 8 |
16. | RZ Abertamy | 14 | 20:55 | 7 |
4 góly
Martin Wendler4 góly
Tomáš Košťál3 góly
Miroslav Živanovič3 góly
Lukáš Chára3 góly
Tomáš Červík2 góly
David Heřman2 góly
Josef Vaverka1 gól
Svatopluk Komárek1 gól
Martin Kabele1 gól
Ondřej Tvaroužek
Počet návštěv: 49385
Posledních 30 dnů: 837 | Posledních 7 dnů: 116 | Poslední den: 20
© 2019 FK Nová Role z. s. | Všechna práva vyhrazena | hajdan@atlas.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze